Ínfima cuantía · Ecuador
Detector de fraccionamiento en ínfima cuantía
Una compra grande partida en muchas necesidades pequeñas del mismo producto, con el mismo objeto o para el mismo proveedor, dentro del mismo mes, es lo que la ley llama fraccionar. Aquí se cuenta eso, entidad por entidad, sobre las necesidades de ínfima cuantía (NIC) publicadas en el portal del SERCOP desde enero de 2025, con las NIC concretas para que cualquiera lo compruebe. Es una señal estadística: dice dónde mirar, no quién hizo qué.
Entidades analizadas
60
las que más NIC publicaron en las 20.000 más recientes
Con señal alta
49
las otras 11 repiten por debajo del umbral de dinero o de volumen
Señales altas
747
5 o más NIC que en un mes suman más que el techo de la ínfima vigente ese mes, o más de 15 NIC
NIC revisadas
60.643
de enero de 2025 a hoy · 8 entidades sin ningún monto legible · calculado hace 2 días
Cómo se calcula y qué no dice
Qué se mira
Las necesidades de ínfima cuantía (NIC) que cada entidad publicó en el portal del SERCOP desde enero de 2025, con sus ítems (CPC y cantidad) y la orden de compra cuando el portal la tiene. Se agrupan por mes y se cuentan tres cosas: NIC con el mismo CPC, NIC con el mismo objeto escrito igual, y órdenes ganadas por el mismo RUC.
Cuándo es señal
5 o más NIC en un mes con el mismo CPC; 3 o más con el mismo objeto; 3 o más órdenes al mismo proveedor. Es alta si son 5 o más NIC que además suman más que el techo de la ínfima vigente ese mes, o si pasan de 15 NIC; media si pasan del techo con menos NIC o llegan a 8; baja el resto. Cantidades que difieren 100 veces en el mismo CPC (33,3 frente a 33.300) se marcan aparte.
Qué techo se usa
El de cada año, con IVA: $9.000 hasta 2024 y $11.500 desde 2025. Los $11.500 son los $10.000 sin IVA que fijó la Resolución R. E-SERCOP-2025-0152 (Quinto Suplemento del Registro Oficial 69, del 27 de junio de 2025, vigente desde el 7 de julio) más el 15 %. Antes eran 7.212,60 sin IVA, del coeficiente 0,0000002 sobre el Presupuesto Inicial del Estado. La base enseña el corte exactamente ahí.
Qué le falta a la base
Las órdenes de compra cubren cerca de un tercio de las NIC y muchas vienen sin monto legible: cada suma en dólares es una cota inferior, y la cobertura va al lado para que no se acuse con dinero donde no hay datos. Las de los últimos sesenta días no se leen a propósito —recién publicadas son un formulario en blanco: el 0 % trae RUC y el 1 % trae monto—, así que el último par de meses siempre está por completarse. Es un retardo rodante, no un hueco: lo de agosto entra en octubre.
Qué no dice
Que una entidad partió una compra a propósito. Un hospital que compra el mismo medicamento once veces en julio puede estar fraccionando o reponiendo stock semana a semana: la señal es estadística y la explicación la tiene la entidad. Se muestran las NIC concretas para que cualquiera pueda comprobarlo en el portal.
Órdenes por encima del techo
De 500 órdenes de ínfima cuantía que pasan del techo de su año, 182 caen en una excepción que la ley permite (combustible 120, seguros 43, alimentacion 14, arrendamiento 5). Las otras 318 son las que merecen una mirada. Sigue siendo una señal: la explicación la tiene la entidad.
| Entidad | Fecha | Monto | Techo | Exceso |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION DISTRITAL 09D07-PASCUALES-1-EDUCACIONADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA ENTREGA DE TEXTOS EN LAS IES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D | 2026-04-28 | $96.242 | $11.500 | $84.742 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAEVENTOS PUBLICOS Y PROMOCIONALES INTERNOS Y EXTERNOS CON FINES ACADEMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA UNIVERS | 2025-03-18 | $92.000 | $8.295 | $83.705 |
| JUNTA PARROQUIAL EL VALLECONTRATACIÓNDELAPÒLIZADE FIDELIDADDELGOBIERNOAUTÓNOMODESCENTRALIZADOPARROQUIAL DEELVALLE2025 –2026 | 2025-03-13 | $86.925 | $8.295 | $78.630 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJACONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTAMPADO QUE INCLUYE MATERIAL P.O.P. DESTINADO A LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE | 2024-08-12 | $85.641 | $8.295 | $77.346 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA CECILIAADQUISICIÓN DE VARIOS BIENES PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS COMO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL | 2026-02-11 | $88.832 | $11.500 | $77.332 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJACONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTAMPADO QUE INCLUYE MATERIAL P.O.P. DESTINADO A LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE | 2025-10-27 | $86.250 | $11.500 | $74.750 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJACONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTAMPADO QUE INCLUYE MATERIAL P.O.P. DESTINADO A LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE | 2025-11-07 | $86.250 | $11.500 | $74.750 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJACONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTAMPADO QUE INCLUYE MATERIAL P.O.P. DESTINADO A LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE | 2025-10-21 | $86.250 | $11.500 | $74.750 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJACONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTAMPADO QUE INCLUYE MATERIAL P.O.P. DESTINADO A LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE | 2025-11-12 | $86.250 | $11.500 | $74.750 |
| INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALESSERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES | 2025-03-12 | $82.270 | $8.295 | $73.975 |
| EMPRESA PUBLICA PARA LA INNOVACION Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL INNOVA UGEPCONTRATACIÓN DEL PAUTAJE EN ESPACIOS PUBLICITARIOS DE CANALES FÍSICO DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DE AMPLIA CIR | 2023-10-11 | $80.207 | $7.057 | $73.150 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUÍADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION | 2023-09-20 | $70.473 | $7.057 | $63.416 |
| AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBUROSEste procedimiento contractual tiene por objeto contratar el servicio de ?INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA UN | 2025-07-09 | $74.425 | $11.500 | $62.925 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN BENIGNO VELACONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA Y AMPLIACION DE VIAS DE LA PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA | 2024-07-25 | $70.173 | $8.295 | $61.878 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAINSTALACIÓN DE PISO DE LA CANCHA DE BALONCESTO DEL COLISEO DE LA UNL | 2025-05-30 | $69.000 | $8.295 | $60.705 |
| UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVARCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA LA SESIÓN SOLEMNE EN HOMENAJE AL TRIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO D | 2024-06-26 | $69.000 | $8.295 | $60.705 |
| Fundacion Municipal El BarrancoServicio de transporte aereo nacional ida vuelta | 2023-01-23 | $66.110 | $7.057 | $59.053 |
| Municipalidad de GuayaquilORGANIZACIÓN DE EVENTO ?JARDÍN DE LAS LEYENDAS? | 2023-10-12 | $64.496 | $7.057 | $57.439 |
| CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE EL OROMURAL CULTURAS DE EL ORO | 2024-09-02 | $65.650 | $8.295 | $57.355 |
| EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.Arriendo del espacio físico de un terreno ubicado en el Cerro de Tres Cruces para el funcionamiento de equipos | 2025-10-28 | $68.731 | $11.500 | $57.231 |
| JUNTA PARROQUIAL DE MOLLETUROMATERIALES PARA CONSTRUCION DE COSINA MEJORADA | 2023-03-16 | $62.794 | $7.057 | $55.737 |
| Municipalidad de GuayaquilADQUISICIÓN DE 4.000 TOMATODOS PERSONALIZADOS | 2024-06-14 | $64.000 | $8.295 | $55.705 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSAMANTENIMIENTO DEL COLISEO DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, CANTON SANTA CRUZ, PROVINCIA GALPAGOS, DE ACUERDO A ESPE | 2023-03-16 | $62.600 | $7.057 | $55.543 |
| CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA EL BATANADQUISICION DE AMIODARONA SOLIDO ORAL 200 mg PARA EL CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA EL | 2025-09-23 | $63.750 | $11.500 | $52.250 |
| Hospital Gíneco Obstétrico Isidro AyoraADQUISICIÓN DE 510 UNIDADES DE ACICLOVIR SÓLIDO ORAL 400 MG CAJA X BLÍSTER/RISTRA | 2025-04-22 | $60.281 | $8.295 | $51.986 |
Se enseñan las 25 de mayor exceso, de 318.
Entidades, de más a menos señales altas
| # | Entidad | NIC 2025–26 | Señales | Monto señalado | Cobertura | Mes pico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAME S.A. PICHINCHA · 1790932966001 66 altas55 medias195 bajas $1.926.583 señalados · cobertura 66% | 2.454 | 66 altas55 medias195 bajas | $1.926.583 | 66% | jul 2025 |
| 2 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PICHINCHA · 1760004650001 59 altas23 medias118 bajas $1.481.934 señalados · cobertura 30% | 2.384 | 59 altas23 medias118 bajas | $1.481.934 | 30% | jun 2026 |
| 3 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA PICHINCHA · 1760003330001 56 altas105 medias332 bajas $135.463 señalados · cobertura 1% | 2.941 | 56 altas105 medias332 bajas | $135.463 | 1% | may 2026 |
| 4 | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN PICHINCHA · 1768046450001 46 altas53 medias243 bajas $4.007.568 señalados · cobertura 40% | 2.251 | 46 altas53 medias243 bajas | $4.007.568 | 40% | jul 2025 |
| 5 | Hospital General del Sur de Quito PICHINCHA · 1768189800001 45 altas49 medias127 bajas $2.171.172 señalados · cobertura 44% | 1.558 | 45 altas49 medias127 bajas | $2.171.172 | 44% | mar 2025 |
| 6 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PICHINCHA · 1760003410001 38 altas40 medias322 bajas $1.339.296 señalados · cobertura 24% | 3.358 | 38 altas40 medias322 bajas | $1.339.296 | 24% | nov 2025 |
| 7 | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA AZUAY · 0160017400001 31 altas25 medias270 bajas sin montos legibles · cobertura 0% | 2.999 | 31 altas25 medias270 bajas | sin montos | 0% | mar 2026 |
| 8 | HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO AZUAY · 0160006390001 30 altas23 medias107 bajas $992.698 señalados · cobertura 36% | 1.291 | 30 altas23 medias107 bajas | $992.698 | 36% | jul 2025 |
| 9 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON GUAYAS · 0960001460001 29 altas17 medias36 bajas $302.425 señalados · cobertura 11% | 1.484 | 29 altas17 medias36 bajas | $302.425 | 11% | may 2025 |
| 10 | Hospital Eugenio Espejo PICHINCHA · 1768033980001 27 altas28 medias53 bajas $1.311.438 señalados · cobertura 17% | 2.074 | 27 altas28 medias53 bajas | $1.311.438 | 17% | sep 2025 |
| 11 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI SUCUMBIOS · 1560001160001 26 altas27 medias127 bajas sin montos legibles · cobertura <1 % | 1.185 | 26 altas27 medias127 bajas | sin montos | <1 % | abr 2025 |
| 12 | HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ PICHINCHA · 1768034950001 24 altas11 medias227 bajas $789.131 señalados · cobertura 15% | 1.486 | 24 altas11 medias227 bajas | $789.131 | 15% | may 2025 |
| 13 | Municipalidad de Guayaquil GUAYAS · 0960000220001 20 altas8 medias189 bajas $859.109 señalados · cobertura 26% | 1.482 | 20 altas8 medias189 bajas | $859.109 | 26% | dic 2025 |
| 14 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA MORONA SANTIAGO · 1460001690001 19 altas15 medias74 bajas sin montos legibles · cobertura 0% | 1.089 | 19 altas15 medias74 bajas | sin montos | 0% | may 2026 |
| 15 | HOSPITAL GENERAL MANTA MANABI · 1360051890001 18 altas16 medias129 bajas $640.472 señalados · cobertura 13% | 1.046 | 18 altas16 medias129 bajas | $640.472 | 13% | jul 2026 |
| 16 | AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PICHINCHA · 1768188830001 16 altas35 medias224 bajas $109.959 señalados · cobertura 3% | 1.664 | 16 altas35 medias224 bajas | $109.959 | 3% | abr 2025 |
| 17 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ PICHINCHA · 1768033550001 15 altas3 medias87 bajas sin montos legibles · cobertura 0% | 810 | 15 altas3 medias87 bajas | sin montos | 0% | sep 2025 |
| 18 | HOSPITAL GÍNECO OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO DE NUEVA AURORA LUZ ELENA ARISMENDI PICHINCHA · 1768182120001 13 altas18 medias194 bajas sin montos legibles · cobertura <1 % | 1.078 | 13 altas18 medias194 bajas | sin montos | <1 % | abr 2025 |
| 19 | CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL PICHINCHA · 1768186110001 12 altas3 medias46 bajas $476.724 señalados · cobertura 46% | 770 | 12 altas3 medias46 bajas | $476.724 | 46% | feb 2025 |
| 20 | GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA TUNGURAHUA · 1860000130001 12 altas29 bajas $280.546 señalados · cobertura 40% | 831 | 12 altas29 bajas | $280.546 | 40% | jun 2025 |
| 21 | HOSPITAL GENERAL IBARRA IMBABURA · 1060015100001 11 altas14 medias137 bajas $496.965 señalados · cobertura 30% | 891 | 11 altas14 medias137 bajas | $496.965 | 30% | abr 2026 |
| 22 | ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL PICHINCHA · 1760005620001 11 altas8 medias30 bajas $427.277 señalados · cobertura 43% | 935 | 11 altas8 medias30 bajas | $427.277 | 43% | jul 2026 |
| 23 | HOSPITAL GENERAL - PORTOVIEJO MANABI · 1360052190001 11 altas8 medias10 bajas $342.080 señalados · cobertura 41% | 464 | 11 altas8 medias10 bajas | $342.080 | 41% | sep 2025 |
| 24 | CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA SANGOLQUI PICHINCHA · 1768132450001 9 altas11 medias67 bajas $438.170 señalados · cobertura 30% | 450 | 9 altas11 medias67 bajas | $438.170 | 30% | nov 2025 |
| 25 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG AZUAY · 0160000860001 9 altas7 medias151 bajas $365.596 señalados · cobertura 29% | 951 | 9 altas7 medias151 bajas | $365.596 | 29% | may 2026 |
| 26 | HOSPITAL GENERAL MANUEL YGNACIO MONTEROS LOJA · 1160033250001 9 altas6 medias21 bajas $325.675 señalados · cobertura 41% | 626 | 9 altas6 medias21 bajas | $325.675 | 41% | feb 2026 |
| 27 | CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITE DEL PUEBLO PICHINCHA · 1768182630001 9 altas6 medias48 bajas $162.475 señalados · cobertura 22% | 626 | 9 altas6 medias48 bajas | $162.475 | 22% | feb 2026 |
| 28 | DIRECCION HOSPITALARIA GUAYAQUIL GUAYAS · 0968520100001 8 altas4 medias59 bajas $178.094 señalados · cobertura 18% | 479 | 8 altas4 medias59 bajas | $178.094 | 18% | feb 2025 |
| 29 | HOSPITAL GENERAL - AMBATO TUNGURAHUA · 1865020860001 7 altas9 medias99 bajas $116.689 señalados · cobertura 8% | 680 | 7 altas9 medias99 bajas | $116.689 | 8% | sep 2026 |
| 30 | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS NO. 1 PICHINCHA · 1768012710001 6 altas14 medias133 bajas $84.410 señalados · cobertura 3% | 986 | 6 altas14 medias133 bajas | $84.410 | 3% | mar 2026 |
| 31 | HOSPITAL GENERAL MACHALA EL ORO · 0760033350001 5 altas6 medias54 bajas sin montos legibles · cobertura 0% | 697 | 5 altas6 medias54 bajas | sin montos | 0% | mar 2026 |
| 32 | HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA CHIMBORAZO · 0660828300001 5 altas2 medias14 bajas $148.148 señalados · cobertura 26% | 313 | 5 altas2 medias14 bajas | $148.148 | 26% | nov 2025 |
| 33 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO SUCUMBIOS · 1560000510001 4 altas15 medias73 bajas $2 señalados · cobertura 1% | 992 | 4 altas15 medias73 bajas | $2 | 1% | mar 2026 |
| 34 | HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS GUAYAS · 0968606840001 4 altas9 medias40 bajas sin montos legibles · cobertura 0% | 980 | 4 altas9 medias40 bajas | sin montos | 0% | jul 2026 |
| 35 | CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA CHIMBACALLE PICHINCHA · 1768113580001 4 altas7 medias80 bajas $188.025 señalados · cobertura 21% | 560 | 4 altas7 medias80 bajas | $188.025 | 21% | jun 2025 |
| 36 | CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA SUR VALDIVIA GUAYAS · 0968565200001 4 altas5 medias7 bajas $227.871 señalados · cobertura 32% | 228 | 4 altas5 medias7 bajas | $227.871 | 32% | abr 2025 |
| 37 | CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA LA TRONCAL CAÑAR · 0360013720001 4 altas2 medias11 bajas $151.674 señalados · cobertura 24% | 341 | 4 altas2 medias11 bajas | $151.674 | 24% | abr 2026 |
| 38 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA PASTAZA · 1660000250001 3 altas4 medias92 bajas $183.410 señalados · cobertura 26% | 785 | 3 altas4 medias92 bajas | $183.410 | 26% | jun 2025 |
| 39 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR BOLIVAR · 0260000920001 3 altas3 medias17 bajas $136.031 señalados · cobertura 53% | 373 | 3 altas3 medias17 bajas | $136.031 | 53% | sep 2025 |
| 40 | EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP GUAYAS · 0968599020001 3 altas1 media8 bajas $119.512 señalados · cobertura 35% | 705 | 3 altas1 media8 bajas | $119.512 | 35% | mar 2025 |
| 41 | CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA EL BATAN PICHINCHA · 1768113310001 3 altas1 media35 bajas $83.326 señalados · cobertura 18% | 354 | 3 altas1 media35 bajas | $83.326 | 18% | jun 2026 |
| 42 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA ORELLANA · 1560000780001 3 altas1 media37 bajas $64.751 señalados · cobertura 25% | 458 | 3 altas1 media37 bajas | $64.751 | 25% | mar 2026 |
| 43 | Escuela Superior Politécnica del Litoral GUAYAS · 0960002780001 2 altas16 medias127 bajas sin montos legibles · cobertura 1% | 1.179 | 2 altas16 medias127 bajas | sin montos | 1% | mar 2026 |
| 44 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MANABI MANABI · 1360000120001 2 altas1 media82 bajas $157.127 señalados · cobertura 11% | 542 | 2 altas1 media82 bajas | $157.127 | 11% | mar 2025 |
| 45 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA LOJA · 1160001720001 2 altas1 media38 bajas $99.947 señalados · cobertura 14% | 723 | 2 altas1 media38 bajas | $99.947 | 14% | sep 2026 |
| 46 | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP. GUAYAS · 1768152800001 1 alta4 medias86 bajas $237.851 señalados · cobertura 17% | 2.209 | 1 alta4 medias86 bajas | $237.851 | 17% | dic 2025 |
| 47 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MUISNE ESMERALDAS · 0860000400001 1 alta2 medias32 bajas sin montos legibles · cobertura 0% | 636 | 1 alta2 medias32 bajas | sin montos | 0% | sep 2026 |
| 48 | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR PICHINCHA · 1768153530001 1 alta1 media17 bajas $77.739 señalados · cobertura 24% | 891 | 1 alta1 media17 bajas | $77.739 | 24% | jul 2026 |
| 49 | UNIVERSIDAD DE CUENCA AZUAY · 0160001240001 1 alta1 media25 bajas $68.920 señalados · cobertura 34% | 603 | 1 alta1 media25 bajas | $68.920 | 34% | nov 2025 |
| 50 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PICHINCHA · 1760013210001 10 medias102 bajas $41.399 señalados · cobertura 7% | 788 | 10 medias102 bajas | $41.399 | 7% | nov 2025 |
| 51 | CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA AZUAY · 0160037860001 3 medias63 bajas sin montos legibles · cobertura 0% | 606 | 3 medias63 bajas | sin montos | 0% | feb 2025 |
| 52 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS ORELLANA · 1560001590001 2 medias35 bajas $0 señalados · cobertura 1% | 570 | 2 medias35 bajas | $0 | 1% | sep 2026 |
| 53 | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO TUNGURAHUA · 1860001450001 2 medias39 bajas sin montos legibles · cobertura 2% | 820 | 2 medias39 bajas | sin montos | 2% | jul 2025 |
| 54 | Universidad Tecnica de Machala EL ORO · 0760001580001 2 medias18 bajas sin montos legibles · cobertura 1% | 718 | 2 medias18 bajas | sin montos | 1% | jun 2026 |
| 55 | Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos PICHINCHA · 1768158410001 1 media19 bajas $112.035 señalados · cobertura 43% | 350 | 1 media19 bajas | $112.035 | 43% | jul 2026 |
| 56 | ISSFA PICHINCHA · 1768022190001 76 bajas $52.698 señalados · cobertura 20% | 689 | 76 bajas | $52.698 | 20% | feb 2026 |
| 57 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PICHINCHA · 1790053881001 1 baja $6.325 señalados · cobertura 45% | 197 | 1 baja | $6.325 | 45% | jul 2026 |
| 58 | HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO CHIMBORAZO · 0660000280001 3 bajas $2.500 señalados · cobertura 22% | 245 | 3 bajas | $2.500 | 22% | abr 2026 |
| 59 | EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P. GUAYAS · 0968592010001 20 bajas sin montos legibles · cobertura 1% | 627 | 20 bajas | sin montos | 1% | jun 2025 |
| 60 | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES GUAYAS · 0968604120001 4 bajas sin montos legibles · cobertura 0% | 141 | 4 bajas | sin montos | 0% | sep 2026 |
«Monto señalado» suma las órdenes de compra con monto legible de las NIC que caen en alguna señal: es una cota inferior. «Cobertura» es qué parte de las NIC de la entidad tiene ese monto; en el conjunto de estas 60 entidades sólo el 19% de las NIC llega con una orden de compra con monto legible, así que toda cifra en dólares se queda corta. Las entidades se eligieron por su volumen en las 20.000 NIC más recientes del país, publicadas desde el 31 de agosto de 2026: una entidad que no está aquí no está limpia, está fuera del corte.